Le tappe

Data Tappa Km Disl.
28 giugno - -
29 giugno 103 km 425 m
30 giugno 80 km 615 m
01 luglio 64 km 2175 m
02 luglio 62 km 1730 m
03 luglio 76 km 1460 m
04 luglio 108 km 3047 m
05 luglio 58 km 1730 m
06 luglio 80 km 152 m
07 luglio 75 km 1900 m
08 luglio 84 km 1004 m
09 luglio 70 km 2852 m
10 luglio 110 km 1070 m
11 luglio 92 km 2120 m
12 luglio - -
13 luglio 130 km 1421 m
TOTALE  1192 km 21701 m